6 პორტ 4xPoE სვიჩი PFS3006-4ET-36
10 in stock
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
From $40
6-Port Fast Ethernet Switch with 4-Port PoE
- Support four 10/100M PoE power supply ports, and two 10/100M uplink ports
- Support 802.3af and 802.3at standards
- OperatingTemperature: -10°C to +55°C
- Support 250 m long distance PoE tansmission
- Support PoE watchdog

155,00 ₾
10 in stock
Don't Miss Top Accessories
Description
6 პორტ 4xPoE სვიჩი PFS3006-4ET-36
აღწერა:
6 პორტიანი ქსელური გამანაწილებელი 4x POE პორტი.
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | 4 PoE ports with 10/100 Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port1-4 ≤30W, whole PoE budget ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification
Overview
| ბრენდები | Dahua |
|---|---|
| გამტარობა | FastEthernet |
| მართვადი | არა |
| PoE ბიუჯეტი | 36W |
| PoE მხარდაჭერა | კი |
| პორტების რაოდენობა | 4 |
| Uplink პორტები | FastEthernet |






